Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 18. Juni 2023
Parteien/Verbände | OECD-Mindeststeuer (Bund) | klimaschutz (Bund) | Covid 19-Gesetz (Bund) |
Grüne BS | Ja | Ja | Ja |
EVP BS | Ja | Ja | Ja |
SVP BS | Ja | Nein | Nein |
Handelskammer beider Basel | Ja | Ja | |
SP BS | Stimmfreigabe | Ja | Ja |
Gewerbeverband BS | Ja | Ja | |
LDP BS | Ja | Ja | Ja |
Arbeitgeberverband Region Basel | Ja | Ja | |
Grünliberale BS | Ja | Ja | Ja |
Basta BS | Nein | Ja | Ja |
Schweiz. Bürgerpartei | Ja | Nein | Nein |
Junge FDP BS | Ja | Ja | Ja |
Junges grüne Bündnis Nordwest | Nein | Ja | Ja |
Avivo Region Basel | Nein | Ja | Ja |
•••••••••••• | •••••••••••• | ||
FDP BL | Ja | Ja | Ja |
Grünliberale BL | Ja | Ja | Ja |
Grüne BL | Ja | Ja | Ja |
SVP BL | Ja | Nein | Nein |
SP BL | Stimmfreigabe | Ja | Ja |
EVP BL | Ja | Ja | Ja |
Unabhängige Pratteln | Ja | Ja | Ja |
EDU BL | Stimmfreigabe | Nein | Nein |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 12. März 2023
Parteien/Verbände | Steuersenkungs-Paket (BS) |
Handelskammer beider Basel | Ja |
Mitte BS | Ja |
SP BS | Ja |
EVP BS | Ja |
GLP BS | Ja |
Grüne BS | Nein |
Basta BS | Nein |
SVP BS | Ja |
Jungfreisinnige BS | Ja |
Avivio Region Basel | Nein |
Schweiz. Bürger-Partei | Ja |
•••••••••••• | •••••••••••• |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 27. November 2022
Parteien/Verbände | Klimagerechtigkeit Initiative (BS) | Klimagerechtigkeit Gegenvorschlag (BS) | Vermögenssteuer-Reform (BL) |
Basta BS | Ja | Ja (Stichfrage: Initiative) | |
LDP BS | Nein | Nein | |
SP BS | Ja | Ja (Stichfrage: GV) | |
Grüne BS | Ja | Ja | |
EVP BS | Stimmfreigabe | Ja (Stichfrage: GV) | |
Arbeitgeberverband Basel | Nein | Nein | Ja |
GLP BS | Nein | Ja | |
Gewerbeverband BS | Nein | Nein | |
Mitte BS | Nein | Nein | |
SVP BS | Nein | Nein | |
VCS beider Basel | Ja | Ja | |
Schweizerische Bürger-Partei | Nein | Nein | |
Avivo Region Basel | Ja | Ja (Stichfrage: Initiative) | Nein |
Basler Mieterinnen- und Mieterverband | Ja | Ja (Stichfrage: Initiative) | |
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
SP BL | Nein | ||
GLP BL | Ja | ||
Grüne BL | Nein | ||
FDP BL | Ja | ||
Mitte BL | Ja | ||
EVP BL | Ja | ||
Unabhängige Pratteln | Nein | ||
EDU BL | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 22. September 2022
Parteien/Verbände | Massentierhaltung Initiative | AHV / Erhöhung Mwst. | Änderung AHV-Gesetz | Verrechnungssteuergesetz | Freitzeitgarten-Gesetz (BS) | 5 statt 7 Regierungsräte (BS) |
SVP BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
SP BS | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Grüne BS | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Handelskammer beider Basel | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
Gewerbeverband BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Basta BS | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GLP BS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
LDP BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
EVP BS | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Mitte BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Schweiz. Bürger-Partei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Avivo Region Basel | Stimmfreigabe | Nein | Nein | Nein | Nein | Stimmfreigabe |
Junges Grünes Bündnis Nordwest | Ja | Nein | Nein | Nein | Stmmfreigabe | Nein |
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | |
SP BL | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
GLP BL | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Grüne BL | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
FDP BL | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
Mitte BL | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
EVP BL | Ja | Ja | Ja | Nein | ||
Unabhängige Pratteln | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
EDU BL | Nein | Ja | Ja | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 15. Mai 2022
Parteien/Verbände | Film-Gesetz (eidg.) | Transplantations-Gesetz (eidg.) | Schengen-Besitzstand Frontex (eidg.) | Ombudsperson (BL) | Sozialhilfe-Gesetz (BL) |
GLP BS | Nein | Ja | Ja | ||
EVP BS | Ja | Nein | Ja | ||
Grüne BS | Ja | Ja | Nein | ||
SVP BS | Nein | Nein | Ja | ||
Basta BS | Ja | Ja | Nein | ||
SP BS | Ja | Ja | Nein | ||
Mitte BS | Nein | Ja | Ja | ||
Handelskammer beider Basel | Ja | ||||
Gewerbeverband BS | Nein | Ja | |||
Junge Freisinnige BS | Nein | Ja | Ja | ||
Arbeitgeberverband Basel | Nein | Ja | Ja | ||
Schweiz. Bürger-Partei | Nein | Nein | Nein | ||
Avivo Region Basel | Nein | Nein | |||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
GLP BL | Nein | Ja | Ja | Ja | Stimmfreigabe |
SP BL | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
CVP BL | Nein | Ja | Ja | Ja | J |
FDP BL | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
EVP BL | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Wirtschaftskammer Baselland | Nein | ||||
Unabhängige Pratteln | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Grüne BL | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
EDU BL | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 13. Februar 2022
Parteien/Verbände | Tierversuchs-Verbot | Verbot Tabakwerbung | Verzicht Stempelabgaben | Gesetz Medienförderung | Grundrechte für Primaten (BS) | Initiative Klimaschutz (BL) | Verfassung zu Volksinitiative (BL) |
SVP BS | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
Basta BS | Nein | Ja | Nein | Ja | Stimmfreigabe | ||
LDP BS | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
Die Mitte BS | Nein | Ja | Stimmfreigabe | Ja | Nein | ||
FDP BS | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
Handelskammer beider Basel | Nein | Nein | Ja | Nein | |||
SP BS | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | ||
Gewerbeverband BS | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
Grüne BS | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | ||
EVP BS | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
Arbeitgeberverband Basel | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
Avivo Region Basel | Ja | Nein | Ja | Ja | |||
Schweiz. Bürger-Partei | Stimmfreigabe | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
Wirtschaftskammer BL | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
FDP BL | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | |
SVP BL | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | |
SP BL | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | |
GLP BL | Nein | Ja | Stimmfreigabe | Ja | Ja | Ja | |
Grüne BL | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | |
EVP BL | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Unabhängige Pratteln | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | |
EDU | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 28. November 2021
Parteien/Verbände | Covid-19-Gesetz (CH) | Justiz-Initiative (CH) | Pflege-Initiative (CH) | Initiative "Echter Wohnschutz" | Integrations-Programm (BL) |
GLP BS | Ja | Nein | Nein | Nein | |
EVP BS | Ja | Nein | Ja | Nein | |
Die Mitte BS | Ja | Nein | Nein | Nein | |
FDP BS | Ja | Nein | Nein | Nein | |
SP BS | Ja | Nein | Ja | Ja | |
SVP BS | Nein | Nein | Nein | Nein | |
LDP BS | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Basta BS | Ja | Stimmfreigabe | Ja | Ja | |
Handelskammer beider Basel | Ja | Nein | |||
Arbeitgeberverband Basel | Ja | Nein | Nein | ||
Graue Panther NWCH | Ja | Stimmfreigabe | |||
Avivo Region Basel | Ja | Ja | Ja | ||
Casafair, ex Hausverein | Ja | ||||
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Ja | Nein | Nein | |
Verein 55+ Basler Seniorenkonferenz | Stimmfreigabe | ||||
EDU BS | Nein | Ja | Nein | Ja | |
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
SP BL | Ja | Nein | Ja | Ja | |
EVP BL | Ja | Nein | Ja | Ja | |
SVP BL | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Grüne BL | Ja | Nein | Ja | Ja | |
GLP BL | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Unabhängige Pratteln | Ja | Nein | Ja | Ja | |
EDU BL | Nein | Nein | Nein | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 26. September 2021
Parteien/Verbände | Initiative Löhne entlasten (CH) | Ehe für alle (CH) | Umgestaltung Hörnliallee (BS) | Initiative Parkgebühren (BS) |
Handelskammer beider Basel | Nein | Nein | ||
Gewerbeverband BS | Nein | Nein | Ja | |
Basta BS | Ja | Ja | Ja | Nein |
SVP BS | Nein | Nein | Nein | Ja |
SP BS | Ja | Ja | Ja | Nein |
LDP BS | Nein | Ja | Nein | Ja |
Grüne BS | Ja | Ja | Ja | Nein |
GLP BS | Nein | Ja | Nein | Nein |
Arbeitgeberverband Basel | Nein | Nein | Ja | |
EVP BS | Nein | Nein | Nein | Nein |
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Nein | Nein | Ja |
Die Mitte BS | Nein | Ja | Nein | Nein |
VA | Nein | Nein | Nein | Nein |
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
GLP BL | Nein | Ja | ||
SP BL | Ja | Ja | ||
EVP BL | Ja | Nein | ||
FDP BL | Nein | Ja | ||
Grüne BL | Ja | Ja | ||
SVP BL | Nein | Nein | ||
EDU BL | Nein | Nein | ||
Unabhängige Pratteln | Ja | Ja | ||
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 13. Juni 2021
Parteien/Verbände | Trinkwasser-Initiative | Pestizid-Initiative | CO2-Gesetz | Covid-19-Gesetz | Anti-Terror-Gesetz | Mindestlohn (BS) | Tram-Verlängerung (BL) |
CVP BS | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 2xNein | |
Basta BS | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 2xJa, SF: Initiative | |
SVP BS | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 2xNein, SF: GV | |
Handelskammer beider Basel | Nein | Nein | Ja | Ja | 2xNein | Ja | |
EVP BS | Ja | Stimmfreigabe | Ja | Ja | Nein | Nein (Ja zu GV) | |
Gewerbeverband BS | Nein | Nein | Stimmfreigabe | Ja | 2xNein | ||
SP BS | Ja | ja | Ja | Ja | Nein | 2xJa; SF: Initiative | |
Arbeitgeberverband Basel | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 2xNein | |
FDP BS | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 2xNein; SF: GV | |
Gewerkschaftsbund beider Basel | Ja | Ja | Nein | Ja, GV Nein, SF: Initiative | Ja | ||
Jungfreisinnige BS | Stimmfreigabe | Nein | Nein | Ja | Nein | 2xNein | |
Grüne BS | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 2xJa; SF: Initiative | |
Avivo BS | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 2xJa; SF: Initiative | |
EDU BS | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 2xNein | |
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Stimmfreigabe | Nein | Nein | Nein | 2xNein | |
IG EuroAirport | Nein | ||||||
Volks-Aktion | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
Grüne BL | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
EVP BL | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
SVP BL | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | |
GLP BL | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | |
SP BL | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
FDP BL | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EDU BL | Nein | Nein | Nein | Nein | Stimmfreigabe | Ja | |
Unabhängige Pratteln | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 7. März 2021
Parteien/Verbände | eID-Gesetz | Verhüllungsverbot | Freihandel Indonesien | 3'500 Kompetenzen (BL) | Bekämpfung Schwarzarbeit (BL) | Arbeitsmarktaufsicht-Gesetz (BL) |
LDP BS | Ja | Nein | Ja | |||
SVP BS | Stimmfreigabe | Ja | Ja | |||
Gewerbeverband BS | Ja | Ja | ||||
SP BS | Nein | Nein | Ja | |||
FDP BS | Ja | Nein | Ja | |||
Die Mitte BS | Ja | Stimmfreigabe | Ja | |||
Handelskammer beider Basel | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Arbeitgeberverband Basel | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Grüne BS | Nein | Nein | Nein | |||
GLP BS | Nein | Nein | Ja | |||
Basta | Nein | Nein | Nein | |||
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Ja | Stimmfreigabe | |||
EVP BS | Nein | Stimmfreigabe | Nein | |||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
Grüne BL | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
SP BL | Nein | Nein | Stimmfreigabe | Nein | Ja | Ja |
FDP BL | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
EVP BL | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
GLP BL | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
EDU BL | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Unabhängige Pratteln | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 29. November 2020
Parteien/Verbände | Konzernverantwortungs- Initiative | Verbot Kriegsmaterialausfuhr | Hafenbecken 3 (BS) | Wohnraum-Fördergesetz (BS) | Trinkgeld-Initiative (BS) | Corona Dreidrittels-Lösung (BL) |
SP BS | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
LDP BS | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | |
FDP BS | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |
CVP BS | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Handelskammer beider Basel | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
Arbeigeberverband Basel | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
Basta BS | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Gewerbeverband BS | Nein | Nein | Stimmfreigabe | Ja | ||
EVP BS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
SVP BS | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | |
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | |
Avivo Basel | Nein | |||||
Gewerkschaftsbund BS/BL | Ja | Nein | ||||
Junge GLP beider Basel | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Regio Basiliensis | Ja | |||||
VA | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
SP BL | Ja | Ja | Ja | |||
CVP BL | Nein | Nein | Nein | |||
GLP BL | Ja | Nein | Nein | |||
FDP BL | Nein | Nein | Ja | |||
Jungfreisinnige BL | Nein | Nein | Nein | |||
EVP BL | Ja | Ja | Ja | |||
EDU BL | Ja | Nein | Nein | |||
Unabhängige Pratteln | Ja | Ja | Ja |