Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 7. März 2021
Parteien/Verbände | eID-Gesetz | Verhüllungsverbot | Freihandel Indonesien | 3'500 Kompetenzen (BL) | Bekämpfung Schwarzarbeit (BL) | Arbeitsmarktaufsicht-Gesetz (BL) |
LDP BS | Ja | Nein | Ja | |||
SVP BS | Stimmfreigabe | Ja | Ja | |||
Gewerbeverband BS | Ja | Ja | ||||
SP BS | Nein | Nein | Ja | |||
FDP BS | Ja | Nein | Ja | |||
Die Mitte BS | Ja | Stimmfreigabe | Ja | |||
Handelskammer beider Basel | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Arbeitgeberverband Basel | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Grüne BS | Nein | Nein | Nein | |||
GLP BS | Nein | Nein | Ja | |||
Basta | Nein | Nein | Nein | |||
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Ja | Stimmfreigabe | |||
EVP BS | Nein | Stimmfreigabe | Nein | |||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
Grüne BL | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
SP BL | Nein | Nein | Stimmfreigabe | Nein | Ja | Ja |
FDP BL | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
EVP BL | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
GLP BL | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
EDU BL | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Unabhängige Pratteln | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 29. November 2020
Parteien/Verbände | Konzernverantwortungs- Initiative | Verbot Kriegsmaterialausfuhr | Hafenbecken 3 (BS) | Wohnraum-Fördergesetz (BS) | Trinkgeld-Initiative (BS) | Corona Dreidrittels-Lösung (BL) |
SP BS | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
LDP BS | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | |
FDP BS | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |
CVP BS | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Handelskammer beider Basel | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
Arbeigeberverband Basel | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
Basta BS | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Gewerbeverband BS | Nein | Nein | Stimmfreigabe | Ja | ||
EVP BS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
SVP BS | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | |
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | |
Avivo Basel | Nein | |||||
Gewerkschaftsbund BS/BL | Ja | Nein | ||||
Junge GLP beider Basel | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Regio Basiliensis | Ja | |||||
VA | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
SP BL | Ja | Ja | Ja | |||
CVP BL | Nein | Nein | Nein | |||
GLP BL | Ja | Nein | Nein | |||
FDP BL | Nein | Nein | Ja | |||
Jungfreisinnige BL | Nein | Nein | Nein | |||
EVP BL | Ja | Ja | Ja | |||
EDU BL | Ja | Nein | Nein | |||
Unabhängige Pratteln | Ja | Ja | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 27. September 2020
Parteien/Verbände | Begrenzungs- Initiative | Vaterschaftsurlaub | Kampfflugzeuge | Kinder- Drittbetreuungskosten | Jagdgesetz | Ausbau Hochleistungsstrassen BL |
Gewerbeverband BS | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
Gewerkschaftsbünde BS und BL | Nein | Ja | Nein | |||
SVP BS | Ja | Nein | Ja | Ja | Jagdgesetz | |
Handelskammer beider Basel | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
LDP BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Stimmfreigabe | |
Grüne BS | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
EVP BS | Nein | Ja | Stimmfreigabe | Ja | Ja | |
Junge FDP BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Basta BS | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
FDP BS | Nein | Stimmfreigabe | Ja | Ja | Ja | |
SP BS | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
GLP BS | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Arbeitgeberverband Basel | Nein | Nein | Ja | Nein | ||
Regio Basiliensis | Nein | |||||
Schweiz. Bürgerpartei | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Junge SVP BS | Ja | Stimmfreigabe | Ja | Ja | Ja | |
Piratenpartei | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
Grüne BL | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wirtschaftskammer Baselland | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |
SVP BL | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
FDP BL | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
EVP BL | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
GLP BL | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
EDU BL | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Unabhängige Pratteln | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 9. Februar 2020
Parteien/Verbände | Wohnungs-Initiative (CH) | Strafnorm sexuelle Orientierung (CH) | Zämme besser (BS) | Parkieren für alle (BS) |
SP BS | Ja | Ja | Nein (GV: Ja) | Nein |
WWF Region Basel | Nein | Nein | ||
Klimastreik Region Basel | Nein | Nein | ||
IGöV NWCH | Nein | Nein | ||
Handelskammer beider Basel | Nein | Ja (GV: Nein, SF: Initiative) | Ja | |
FDP BS | Nein | Ja | Ja (GV: Nein) | Ja |
LDP BS | Nein | Ja | Ja (GV: Nein) | Ja |
CVP BS | Nein | Ja | Ja (GV: Nein) | Stimmfreigabe |
SVP BS | Nein | Nein | Ja (GV: Nein, SF: Initiative) | Ja |
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Stimmfreigabe | Ja (GV: Nein) | Ja |
Arbeitgeberverband Basel | Nein | Ja (GV: Nein) | Ja | |
Basler Gewerkschaftsbund | Ja | Ja | Nein | Nein |
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
SP BL | Ja | Ja | ||
CVP BL | Nein | Ja | ||
FDP BL | Nein | Ja | ||
SVP BL | Nein | Nein | ||
Grünliberale BL | Nein | Ja | ||
EVP BL | Nein | Stimmfreigabe | ||
EDU BL | Nein | Nein | ||
Gewerkschaftsbund BL | Ja | Ja | ||
Unabhängige Pratteln | Ja | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 24. November 2019
Parteien/Verbände | Totalrevision Übertretungs-strafgesetz (BS) | Ergänzungsleistungen für Familien mit geringen Einkommen (BL) | Steuervorlage 17 (BL) | Staatsbeitrags-gesetz BL | Niveaugetrennter Unterricht in Promotionsfächern, Gegenvoschlag (BL) | Stopp dem Verheizen von Schüler/-innen (BL) | Ausbau Langmattstrasse (BL) |
Schweizerische Bürger Partei | Nein | ||||||
Grüne BS | Ja | ||||||
FDP | Ja | ||||||
Gewerbeverband BS | Ja | ||||||
LDP BS | Ja | ||||||
CVP BS | Nein | ||||||
Komitee "Wildes Beschallen – Nein" | Nein | ||||||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
Bildungsrat BL | Ja | Ja | |||||
Gewerkschaftsbund BL | Ja / GV Nein / Stichfr. Initiative | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland | Ja | Ja | |||||
Handelskammer beider Basel | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Grüne BL | 2xJa / Stichfr. Initiative | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
SVP BL | Nein / GV Nein / Stichfr. GV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
SP BL | Ja / GV Nein / Stichfr. Initiative | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | |
EVP BL | Ja / GV Ja / Stichfr. Initiative | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Arbeitgeberverband Basel | Ja | ||||||
FDP BL | Nein / GV Ja / Stichfr. GV | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Grünliberale BL | Nein / Ja GV. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |
EDU BL | Nein / GV Ja / Stichfr. GV | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Unabhängige Pratten | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 19. Mai 2019
Parteien/Verbände | Steuern/AHV | Schweiz/EU Waffen | Ozeanium (BS) | Topverdiener (BS) | Museums-Neubau (BS) | Krankenkassen-Initiative CVP (BS) | Steuergesetz (BS) | Bildungs-Ressourcen (BL) | Schulen: Abbau-Stopp (BL) |
Basler Heimatschutz | Ja | ||||||||
SVP BS | Nein | Nein | Stimmfreigabe | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
Junge FDP BS | Ja | Ja | Ja | Nein | Stimmfreigabe | Nein | Ja | ||
BDP BS | Ja | Ja | Ja | Nein | Stimmfreigabe | Nein | Ja | ||
Arbeitgeberverband Basel | Ja | Nein | |||||||
Piratenpartei beider Basel | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
VPOD Region Basel | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | ||||
FDP BS | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | ||
Junges Grünes Bündnis | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
EVP BS | Ja | Ja | Stimmfreigabe | Nein | Ja | Nein | Ja | ||
Grünliberale BS | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | ||
LDP BS | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | ||
CVP | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
Grüne BS | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | ja | ||
Basta BS | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
Handelskammer beider Basel | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |||
Junge SVP BS | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
Schweiz. Bürgerpartei | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
Gewerbeverband BS | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | ||||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
CVP BL | Ja | Ja | Nein | Nein | |||||
SP BL | Ja | Ja | Nein | Nein | |||||
Grüne Baselland | Nein | Ja | Nein | Nein | |||||
FDP BL | Ja | Ja | Nein | Nein | |||||
SVP BL | Ja | Nein | Nein | Nein | |||||
Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Wirtschaftsrat | Ja | ||||||||
EVP BL | Ja | Ja | Stimmfreigabe | Ja | |||||
EDU BL | Ja | Nein | Ja | Ja | |||||
Junge SVP | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||
Unabhängige Pratten | Nein | Ja | Nein | Nein |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 10. Februar 2019
Parteien/Verbände | Stopp Zersiedlung-Initiative | Staatsvertrag Gesundheit Planung (BS) | Staatsvertrag Spitäler-Fusion (BS) | Steuervorlage 17 (BS) | St. Alban-Vorstadt (BS) | Staatsvertrag Gesundheit Planung (BL) | Staatsvertrag Spitäler-Fusion (BL) | Gesetz Beteiligung an Spitälern (BL) | Abgeltung Planungs-Mehrwerte (BL) | Ausgleichs-Initiative (BL) |
Grüne BS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
BDP BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | |||||
CVP BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Basta BS | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |||||
Heimatschutz Basel | Nein | |||||||||
Gewerkschaften BS | Ja | Nein | Nein | |||||||
GLP BS | Stimmfreig. | Ja | Ja | Ja | Nein | |||||
FDP BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | |||||
LDP BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | |||||
EVP BS/BL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
SVP BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | |||||
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Nein | Stimmfreig. | Ja | Nein | |||||
Assistenz- und Oberärzte Basel | verhaltenes Ja | verhaltenes Ja | verhaltenes Ja | verhaltenes Ja | verhaltenes Ja | |||||
Handelskammer beider Basel | Nein | Ja | Ja | Ja | -- | Ja | Ja | Ja | Ja | -- |
SP BS | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |||||
Gewerbeverband BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | |||||
Arbeitgeberverband Basel | -- | Ja | Ja | Ja | -- | Ja | Ja | Ja | -- | -- |
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
FDP BL | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | ||||
Gewerkschaften BL | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | |||||
Wirtschaftsrat BL | Nein | Ja | ||||||||
SP BL | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||||
SVP BL | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | ||||
Grüne BL | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||||
EDU BL | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |||||
Unabhängige Pratteln | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||||
FDP Liestal | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | ||||
Pro Natura BL | Ja | Nein |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 25. November 2018
Parteien/Verbände | Selbstbestimmungs-Initiative | Überwachung Versicherte | Hornkuh-Initiative | Volta Nord (BS) | Laden-Öffnungszeiten (BS) | Wohnbau (BL) Gegenvorschlag | Prämien-Initiative (BL) | Gerichtswahlen West (BL) |
SVP BS | Ja | Ja | Stimmfreigabe | Nein | Ja | |||
Gewerkschaftsbünde BS/BL | Nein | Nein | Nein | Ja | ||||
Gewerbeverband BS | Nein | Ja | Nein | Ja | ||||
Handelskammer beider Basel | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | ||
Arbeitgeberverband Basel | Ja | Nein | Ja | |||||
SP BS | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | |||
GLP BS | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Grüne BS | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | |||
CVP BS | Nein | Ja | Ja | Stimmfreigabe | Ja | |||
EVP BS | Nein | Nein | Stimmfreigabe | Ja | Nein | |||
Junges Grünes Bündnis Nordwest | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
FDP BS | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | |||
LDP BS | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | |||
Basta BS | Nei | Nein | Ja | Ja | Nein | |||
WWF beider Basel | Ja | |||||||
Schweiz. Bürger-Partei | Ja | Ja | Stimmfreigabe | Nein | Nein | |||
Jungfreisinnige BS | Nein | Stimmfreigabe | Nein | Nein | Ja | |||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
BDP BL | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | ||
Kirchenrat ERK BL | Nein | |||||||
CVP BL | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | ||
Wirtschaftsrat BL | Ja | |||||||
EDU BL | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | ||
Jungfreisinnige BL | Nein | Stimmfreigabe | Nein | Ja | Nein | Ja | ||
Grünliberale BL | Nein | Ja | Ja | Stimmfreigabe | Nein | Ja | ||
SVP BL | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | ||
SP BL | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | ||
EVP BL | Nein | Stimmfreigabe | Stimmfreigabe | Ja | Ja | Ja | ||
FDP BL | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | ||
Grüne BL | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | |||
Juso BL | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | ||
Unabhängige Pratteln | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | ||
JCVP BL | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | ||
Junge GLP beider Basel | Nein | Ja | Stimmfreigabe | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 23. September 2018
Parteien/Verbände | Velo-, Fuss- und Wanderwege (CH) | Fair Food (CH) | Ernährungssouveränität (CH) |
CVP BS | Ja | Nein | Nein |
Arbeitgeberverband Basel | -- | Nein | Nein |
GLP BS | Ja | Stimmfreigabe | Nein |
SP BS | Ja | Ja | Nein |
LDP BS | Ja | Nein | Nein |
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Nein | Nein |
Basta BS | Ja | Ja | Ja |
Handelskammer beider Basel | -- | Nein | Nein |
Junge FDP BS | Nein | Nein | Nein |
Grüne BS und BL | Ja | Ja | Ja |
EVP BS | Ja | Stimmfreigabe | Nein |
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
GLP BL | Ja | Nein | Nein |
FDP BL | Ja | Nein | Nein |
SP BL | Ja | Ja | Nein |
SVP BL | Nein | Neien | Nein |
EVP BL | Ja | Ja | Nein |
Unabhängige Pratteln | Ja | Ja | Ja |
Wirtschaftskammer Baselland | -- | Nein | Nein |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 10. Juni 2018
Parteien/Verbände | Vollgeld-Initiative (CH) | Geldspiel-Gesetz (CH) | Vier Wohnungs-Initiativen (BS) | Änderung Bildungsgesetz (BL) | Initiative Stopp Überforderung (BL) | Ersatz Bildungsrat (BL) | Aufhebung der Gebührengrenze (BL) |
Basta BS | Keine Parole | Nein | Ja | ||||
CVP BS | Nein | Ja | Nein | ||||
FDP BS | Nein | Nein | Nein | ||||
Junge FDP BS | Nein | Nein | Nein | ||||
LDP BS | Nein | Nein | Nein | ||||
GLP BS | Nein | Nein | 3xNein, 1xStimmfreigabe | ||||
Junge SVP BS | Nein | Stimmfreigabe | Nein | ||||
SP BS | Nein | Ja | Ja | ||||
Handelskammer beider Basel | Nein | -- | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Grüne BS | Nein | Nein | 2xJa, 2xStimmenthaltung | ||||
Gewerbeverband BS | Nein | Nein | Nein | ||||
Schweiz. Bürgerpartei | Ja | Nein | 3xNein, 1xJa (Wohnen ohne Angst vor Vertreibung) | ||||
BDP BS | Stimmfreigabe | Ja | Ja | ||||
Avivo Region Basel | Ja | ||||||
EVP BL/BS | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | ja |
Junge grünes Bündnis | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland | Stimmfreigabe | Stimmfreigabe | Nein | ||||
FDP BL | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | |
EDU BL | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Stimmfreigabe | |
GLP BL | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | |
SP BL | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Juso BL | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Grüne BL | Stimmfreigabe | Nein | Ja | Sein | Nein | Ja | |
Junge SVP BL | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | |
SVP BL | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | |
CVP BL | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Wirtschaftskammer BL | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | Nein |
Unabhängige Pratteln | Ja | Ja | Ja | Nein | Nei | Ja | |
Schulratspräsidienkonferenz BL | Ja | Nein | Nein |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 4. März 2018
Parteien/Verbände | Neue Finanzordnung 2021 (CH) | No Billag (CH) | Nachhaltige und faire Ernährung (BS) | Goldene Fallschirme abschaffen(BS) | Unvereinbarkeit Regierung (BL) | Stimmrecht mit 16 (BL) | Stimmrecht für Niedergelassene (BL) | EL-Entlastung (BL) |
Avivo Region Basel | Nein | |||||||
June SVP BS | Ja | Ja | Nein | Ja | ||||
PdA BS | Ja | Nein | Stimmfreigabe | Ja | ||||
Junges Grünes Bündnis NWCH | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | |
SVP BS | Ja | Ja | Nein | Ja | ||||
EVP BS | Ja | Nein | Nein | Ja | ||||
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Ja | Nein | Ja | ||||
LDB BS | Ja | Nein | Nein | Nein | ||||
Grünliberale BS | Ja | Nein | Nein | Ja | ||||
Behindertenforum Region Basel | Nein | |||||||
Juso BS | Ja | Nein | Ja | Nein | ||||
Grüne BS | Ja | Nein | Stimmfreigabe | Nein | ||||
SP BS | Nein | Ja | Nein | |||||
Junge FDP BS | Ja | Ja | Nein | Ja | ||||
FDP BS | Ja | Nein | Nein | Ja | ||||
Handelskammer beider Basel | Ja | Nein | ||||||
Gewerbeverband BS | Ja | Ja | ||||||
Basta | Ja | Nein | Ja | Stimmfreigabe | ||||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
SVP BL | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
EVP BL | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
Grünliberale BL | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
SP BL | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
CVP BL | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | ||
Grüne BL | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Unabhängige Pratteln | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
EDU BL | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 26. November 2017
Parteien/Verbände | 8. Genereller ÖV-Leistungsauftrag 2018-2021 (BL) | Änderung Kantonalbankengesetz (BL) |
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• |
SVP BL | Nein | Ja |
VCS beider Basel | Nein | |
Jungfreisinnige BL | Ja | Ja |
CVP BL | Ja | Ja |
SP BL | Nein | Ja |
Handelskammer beider Basel | Ja | Ja |
FDP BL | Ja | Ja |
EVP | Nein (knapp) | Ja |
Juso BL | Nein | Ja |
Grünliberale BL | Ja | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 24. September 2017
Parteien/Verbände | Ernährungs-Sicherheit | AHV-Finanzierung | Altersvorsorge 2020 | Flexibler Staats-Apparat (BL) | Gesunde Staats-Finanzen (BL) | Finanzhaushalts-Gesetz (BL) | Streichung Beiträge an Privatschulen (BL) | Margarethenstich (BL) |
Gewerkschaftsbünde beider Basel | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein (auch zu Gegenvorschlag) | Nein | ||
BDP BS | Ja | Nein | Nein | |||||
SP BS | Ja | Ja | Ja | |||||
Basta BS | Ja | Nein | Nein | |||||
SVP BS | Ja | Nein | Nein | |||||
Grüne BS | Ja | Ja | Ja | |||||
Schweiz. Bürgerpartei | Ja | Nein | Nein | |||||
Grünliberale BS | Ja | Ja | Ja | |||||
FDP BS | Nein | Nein | Nein | |||||
Juso BS | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Avivo Region Basel | Ja | Ja | ||||||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | |
VCS beider Basel | Nein | Nein, Stichfrage: Gegenvorschlag | Ja | |||||
WWF beider Basel | Ja | |||||||
Grüne BL | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Stimmfreigabe, Stichfrage Gegenvorschlag | Nein | Ja |
Starke Region Basel | Ja | |||||||
Arbeitgeberverband Basel | Nein | Nein | Ja | Nein, aber Ja zum Gegenvorschlag | Ja | |||
EVP BL | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
VCS beider Basel | Ja | |||||||
SVP Baselland | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Jungfreisinnige BL | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Stimmfreigabe | Ja |
Grünliberale BL | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Stimmfreigabe | Nein | Ja |
FDP BL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
SP BL | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein (auch zu Gegenvorschlag) | Nein | Nein | Ja |
Handelskammer beider Basel | Ja | Nein (Ja zu Gegenvorschlag) | Ja |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 21. Mai 2017
Parteien/Verbände | Revision Energiegesetz (CH) | Veloring-Initiative (BS) | Alkohol in Jugendzentren (BS) | Initiative Ja zum Bruderholzspital (BL) | Lehrer-Ausbildung (BL) | Amtszeit-Beschränkung (BL) | Aufgaben der Gemeinden (BL) |
Mittelstands-Vereinigung Basel | Ja | Ja | |||||
Piratenpartei beider Basel | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
Schweiz. Bürgerpartei | Nein | Nein | Nein | ||||
SVP BS | Nein | Nein | Stimmfreigabe | ||||
FDP BS | Nein | Nein | Ja | ||||
CVP BS | Ja | Nein | Nein | ||||
Grünliberale BS | Ja | Ja | Ja | ||||
Jungliberale BS | Stimmfreigabe | Nein | Ja | ||||
LDP BS | Nein | Nein | Ja | ||||
BDP BS | Ja | Nein | Stimmfreigabe | ||||
Stadtvorstand (Quartiervereine) | Ja | ||||||
EVP BS | Ja | Stimmfreigabe | Nein | ||||
Grüne BS | Ja | Ja | Ja | ||||
SP BS | Ja | Ja | Ja | ||||
Arbeitgeberverband Basel | Nein | Nein | |||||
Juso BS | Ja | Ja | Ja | ||||
Handelskammer beider Basel | Ja | Nein | Nein | Nein | |||
Gewerbeverband BS | Nein | Nein | |||||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | ||||
SVP BL | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
VPOD Region Basel | Nein | ||||||
Juso BL | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | ||
Schulratspräsidienkonferenz BL | Nein | ||||||
Grünliberale BL | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | ||
EVP BL | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | ||
Grüne BL | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Ärztegesellschaft Baselland | Nein |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 12. Februar 2017
Parteien/Verbände | Erleichterte Einbürgerung | Fonds für die Nationalstrassen (NAF) | Unternehmenssteuerreform III | Umbau Kaserne BS | Abschaffung des Wahlquorums (BS) |
Grüne BS | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Bauernverband beider Basel | Ja | ||||
SVP BS | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Junge FDP BS | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Juso BS | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
GLP BS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CVP BS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
FDP BS | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
LDP BS | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
EVP BS | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Gewerbeverband BS | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Schweizerische Bürger Partei | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Basta | Ja | Nein | Nei | ||
SP BS | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Juso BS | Ja | Nein | |||
Heimatschutz Basel | Ja | ||||
Handelskammer beider Basel | Ja | Ja | |||
Arbeitgeberverbands Basel | Ja | Ja | |||
Regio Basiliensis | Ja | ||||
•••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | •••••••••••• | ||
Gewerkschaftsbund BL | Ja | Nein | |||
EVP BL | Ja | Nein | Nein | ||
SVP BL | Nein | Ja | Ja | ||
SP BL | Ja | Nein | Nein | ||
CVP BL | Ja | Ja | Ja | ||
Lehrerinnen- und Lehrerverein BL | Nein | ||||
Grünliberale BL | Ja | Ja | Ja | ||
Jungfreisinnige BL | Nein | Ja | Ja | ||
Grüne BL | Ja | Nein | Nein | ||
EVP BL | Ja | Nein | Nein |
Gemeldete Parolen für die Abstimmungen vom 27. November 2016
